塑膠材質:烘料溫度 & 時間
塑膠材質可依其吸濕性能區分為兩大類,分別為吸濕性及非吸濕性,詳細介紹請參考另一篇文章 塑膠材質─吸濕性&非吸濕性。
下表列出各塑膠材質在用於生產前所需之乾燥溫度(含℃及℉)以及適當的乾燥時間,烘料溫度過低會造成乾燥不良或乾燥時間過長,溫度過高則會使原料分解,影響機械物理性能,請注意以下資訊僅供參考用,乾燥條件可能依原料的廠牌不同而有所差異,如需確切的資訊,請參考材質規格數據表或洽詢原料供應商:
塑膠材質 | 乾燥溫度(℃) | 乾燥溫度(℉) | 乾燥時間(小時) |
ABS | 80~90 | 176~194 | 2~3 |
ABS/PC | 100~120 | 212~248 | 2~4 |
AS | 75~85 | 167~185 | 2~4 |
ASA | 80~90 | 176~191 | 2.5~3.6 |
ASA/PC | 100~110 | 212~230 | 3~4 |
CA | 70~80 | 158~176 | 2~3 |
CAB | 70~80 | 158~176 | 2~3 |
EVA | 40~50 | 104~122 | 2~4 |
GPPS | 60~70 | 140~158 | 2~3 |
HIPS | 60~80 | 140~176 | 2~4 |
LCP | 150 | 302 | 4 |
PA6(NY6) | 75~100 | 167~212 | 4~6 |
PA6(NY6)+GF | 75~80 | 167~176 | 4~6 |
PA66(NY66) | 80~90 | 176~194 | 3~6 |
PA10(NY10) | 80 | 176 | 4~6 |
PA11(NY11) | 75~80 | 167~176 | 3~5 |
PA12(NY12) | 75~80 | 167~176 | 3~5 |
PBT | 120~140 | 248~284 | 3~4 |
PBT+GF | 120~140 | 248~284 | 3~4 |
PC | 100~120 | 212~248 | 2~4 |
PE | 85~90 | 185~194 | 1 |
PEEK | 140~150 | 284~302 | 2~4 |
PEI | 150 | 302 | 3~4 |
PEI+GF | 120~150 | 248~302 | 2~4 |
PES | 130~150 | 266~302 | 2~4 |
PET | 130~140 | 266~284 | 3~5 |
PETG | 65~70 | 149~158 | 4~5 |
PMMA | 70~80 | 158~176 | 3~5 |
POM | 90~110 | 194~230 | 2~3 |
PP | 60~80 | 140~176 | 2~3 |
PPE(PPO) | 90~110 | 194~230 | 2~3 |
PPE(PPO)+GF | 90~120 | 194~248 | 2~3 |
PPS | 130~150 | 266~302 | 3~5 |
PS | 75~80 | 167~176 | 1~2 |
PSU | 130~150 | 266~302~ | 3~4 |
PU | 80~90 | 176~194 | 2~3 |
PVC-Rigid | 70~80 | 158~176 | 1 |
SAN | 70~80 | 158~176 | 2~4 |
聯絡電話:04-8355057
**聚鴻為台灣中部專業塑膠射出成型廠,主營產品為各式塑膠扣具及箱包用配件,如有開模需求,請聯絡我們!此文章僅供學術參考,恕不提供塑膠原料之銷售服務**